
LPガス販売について
LPガスは単に配送供給するだけではなく、保安業務が常につきまとう性格があります。
三栄産業では、供給開始時からご使用時の緊急時対応・連絡、加えて集金業務まで全て自社で行っています。
(業務区分の外部委託が多いなか、弊社では全ての業務区分を自社で行っていますので
安心感が違います。)
LPガス配送地域
新潟市(秋葉区、南区)・田上町・加茂市
LPガス料金表
LPガスの料金は、【基本料金】+【従量料金】+【消費税】となります。
(1)基本料金
基本料金は、一律 1,900円(税抜き)です。
(2)従量料金
従量料金は、月間使用量により、下記の1m3当たり単価に使用量を乗じた額(税抜き)となります。
- 月間使用量 1m3から10m3まで 単価:710円
- 月間使用量 11m3から25m3まで 単価:700円
- 月間使用量 26m3から39m3まで 単価:690円
- 月間使用量 40m3以上 単価:680円
【LPガス料金早見表】(検針は概ね毎月20日です。)
金額単位:円(1円未満は四捨五入)
| 使用量(㎥) | 基本料金(税別) | 従量料金(税別) | 合計(税込) | うち消費税 |
| 0 | ¥1,900 | ¥0 | ¥2,090 | ¥190 |
| 1 | ¥1,900 | ¥710 | ¥2,871 | ¥261 |
| 2 | ¥1,900 | ¥1,420 | ¥3,652 | ¥332 |
| 3 | ¥1,900 | ¥2,130 | ¥4,433 | ¥403 |
| 4 | ¥1,900 | ¥2,840 | ¥5,214 | ¥474 |
| 5 | ¥1,900 | ¥3,550 | ¥5,995 | ¥545 |
| 6 | ¥1,900 | ¥4,260 | ¥6,776 | ¥616 |
| 7 | ¥1,900 | ¥4,970 | ¥7,557 | ¥687 |
| 8 | ¥1,900 | ¥5,680 | ¥8,338 | ¥758 |
| 9 | ¥1,900 | ¥6,390 | ¥9,119 | ¥829 |
| 10 | ¥1,900 | ¥7,100 | ¥9,900 | ¥900 |
| 11 | ¥1,900 | ¥7,700 | ¥10,560 | ¥960 |
| 12 | ¥1,900 | ¥8,400 | ¥11,330 | ¥1030 |
| 13 | ¥1,900 | ¥9,100 | ¥12,100 | ¥1,100 |
| 14 | ¥1,900 | ¥9,800 | ¥12,870 | ¥1,170 |
| 15 | ¥1,900 | ¥10,500 | ¥13,640 | ¥1,240 |
| 16 | ¥1,900 | ¥11,200 | ¥14,410 | ¥1,310 |
| 17 | ¥1,900 | ¥11,900 | ¥15,180 | ¥1,380 |
| 18 | ¥1,900 | ¥12,600 | ¥15,950 | ¥1,450 |
| 19 | ¥1,900 | ¥13,300 | ¥16,720 | ¥1,520 |
| 20 | ¥1,900 | ¥14,000 | ¥17,490 | ¥1,590 |
| 21 | ¥1,900 | ¥14,700 | ¥18,260 | ¥1,660 |
| 22 | ¥1,900 | ¥15,400 | ¥19,030 | ¥1,730 |
| 23 | ¥1,900 | ¥16,100 | ¥19,800 | ¥1,800 |
| 24 | ¥1,900 | ¥16,800 | ¥20,570 | ¥1,870 |
| 25 | ¥1,900 | ¥17,500 | ¥2,1340 | ¥1,940 |
| 26 | ¥1,900 | ¥17,940 | ¥21,824 | ¥1,984 |
| 27 | ¥1,900 | ¥18,630 | ¥22,583 | ¥2,053 |
| 28 | ¥1,900 | ¥19,320 | ¥23,342 | ¥2,122 |
| 29 | ¥1,900 | ¥20,010 | ¥24,101 | ¥2,191 |
| 30 | ¥1,900 | ¥20,700 | ¥24,860 | ¥2,260 |
| 31 | ¥1,900 | ¥21,390 | ¥25,619 | ¥2,329 |
| 32 | ¥1,900 | ¥22,080 | ¥26,378 | ¥2,398 |
| 33 | ¥1,900 | ¥22,770 | ¥27,137 | ¥2,467 |
| 34 | ¥1,900 | ¥23,460 | ¥27,896 | ¥2,536 |
| 35 | ¥1,900 | ¥24,150 | ¥28,655 | ¥2,605 |
| 36 | ¥1,900 | ¥24,840 | ¥29,414 | ¥2,674 |
| 37 | ¥1,900 | ¥25,530 | ¥30,173 | ¥2,743 |
| 38 | ¥1,900 | ¥26,220 | ¥30,932 | ¥2,812 |
| 39 | ¥1,900 | ¥26,910 | ¥31,691 | ¥2,881 |
| 40 | ¥1,900 | ¥27,200 | ¥32,010 | ¥2,910 |
| 41 | ¥1,900 | ¥27,880 | ¥32,678 | ¥2,978 |
| 42 | ¥1,900 | ¥28,560 | ¥33,506 | ¥3,046 |
| 43 | ¥1,900 | ¥29,240 | ¥34,254 | ¥3,114 |
| 44 | ¥1,900 | ¥29,920 | ¥35,002 | ¥3,182 |
| 45 | ¥1,900 | ¥30,600 | ¥35,750 | ¥3,250 |
| 46 | ¥1,900 | ¥31,280 | ¥36,498 | ¥3,318 |
| 47 | ¥1,900 | ¥31,960 | ¥37,246 | ¥3,386 |
| 48 | ¥1,900 | ¥32,640 | ¥37,994 | ¥3,454 |
| 49 | ¥1,900 | ¥33,320 | ¥38,742 | ¥3,522 |
| 50 | ¥1,900 | ¥34,000 | ¥39,490 | ¥3,590 |







