
LPガス販売について
LPガスは単に配送供給するだけではなく、保安業務が常につきまとう性格があります。
三栄産業では、供給開始時からご使用時の緊急時対応・連絡、加えて集金業務まで全て自社で行っています。
(業務区分の外部委託が多いなか、弊社では全ての業務区分を自社で行っていますので
安心感が違います。)
LPガス配送地域
新潟市(秋葉区、南区)・田上町・加茂市
LPガス料金表
LPガスの料金は、【基本料金】+【従量料金】+【消費税】となります。
(1)基本料金
基本料金は、一律 1,900円(税抜き)です。
(2)従量料金
従量料金は、月間使用量により、下記の1m3当たり単価に使用量を乗じた額(税抜き)となります。
- 月間使用量 1m3から10m3まで 単価:660円
- 月間使用量 11m3から25m3まで 単価:650円
- 月間使用量 26m3から39m3まで 単価:640円
- 月間使用量 40m3以上 単価:630円
【LPガス料金早見表】(検針は概ね毎月20日です。)
金額単位:円(1円未満は四捨五入)
| 使用量(㎥) | 基本料金(税別) | 従量料金(税別) | 合計(税込) | うち消費税 |
| 0 | ¥1,900 | ¥0 | ¥2,090 | ¥190 |
| 1 | ¥1,900 | ¥660 | ¥2,816 | ¥256 |
| 2 | ¥1,900 | ¥1,320 | ¥3,542 | ¥322 |
| 3 | ¥1,900 | ¥1,980 | ¥4,268 | ¥388 |
| 4 | ¥1,900 | ¥2,640 | ¥4,994 | ¥454 |
| 5 | ¥1,900 | ¥3,300 | ¥5,720 | ¥520 |
| 6 | ¥1,900 | ¥3,960 | ¥6,446 | ¥586 |
| 7 | ¥1,900 | ¥4,620 | ¥7,172 | ¥652 |
| 8 | ¥1,900 | ¥5,280 | ¥7,898 | ¥718 |
| 9 | ¥1,900 | ¥5,940 | ¥8,624 | ¥784 |
| 10 | ¥1,900 | ¥6,600 | ¥9,350 | ¥850 |
| 11 | ¥1,900 | ¥7,150 | ¥9,955 | ¥905 |
| 12 | ¥1,900 | ¥7,800 | ¥10,670 | ¥970 |
| 13 | ¥1,900 | ¥8,450 | ¥11,385 | ¥1,035 |
| 14 | ¥1,900 | ¥9,100 | ¥12,100 | ¥1,100 |
| 15 | ¥1,900 | ¥9,750 | ¥12,815 | ¥1,165 |
| 16 | ¥1,900 | ¥10,400 | ¥13,530 | ¥1,230 |
| 17 | ¥1,900 | ¥11,050 | ¥14,245 | ¥1,295 |
| 18 | ¥1,900 | ¥11,700 | ¥14,960 | ¥1,360 |
| 19 | ¥1,900 | ¥12,350 | ¥15,675 | ¥1,425 |
| 20 | ¥1,900 | ¥13,000 | ¥16,390 | ¥1,490 |
| 21 | ¥1,900 | ¥13,650 | ¥17,105 | ¥1,555 |
| 22 | ¥1,900 | ¥14,300 | ¥17,820 | ¥1,620 |
| 23 | ¥1,900 | ¥14,950 | ¥18,535 | ¥1,685 |
| 24 | ¥1,900 | ¥15,600 | ¥19,250 | ¥1,750 |
| 25 | ¥1,900 | ¥16,250 | ¥19,965 | ¥1,815 |
| 26 | ¥1,900 | ¥16,640 | ¥20,394 | ¥1,854 |
| 27 | ¥1,900 | ¥17,280 | ¥21,098 | ¥1,918 |
| 28 | ¥1,900 | ¥17,290 | ¥21,802 | ¥1,982 |
| 29 | ¥1,900 | ¥18,560 | ¥22,506 | ¥2,046 |
| 30 | ¥1,900 | ¥19,200 | ¥23,210 | ¥2,110 |
| 31 | ¥1,900 | ¥19,840 | ¥23,914 | ¥2,174 |
| 32 | ¥1,900 | ¥20,480 | ¥24,618 | ¥2,238 |
| 33 | ¥1,900 | ¥21,120 | ¥25,322 | ¥2,302 |
| 34 | ¥1,900 | ¥21,760 | ¥26,026 | ¥2,366 |
| 35 | ¥1,900 | ¥22,400 | ¥26,730 | ¥2,430 |
| 36 | ¥1,900 | ¥23,040 | ¥27,434 | ¥2,494 |
| 37 | ¥1,900 | ¥23,680 | ¥28,138 | ¥2,558 |
| 38 | ¥1,900 | ¥24,320 | ¥28,842 | ¥2,622 |
| 39 | ¥1,900 | ¥24,960 | ¥29,546 | ¥2,686 |
| 40 | ¥1,900 | ¥25,200 | ¥29,810 | ¥2,710 |
| 41 | ¥1,900 | ¥25,830 | ¥30,503 | ¥2,773 |
| 42 | ¥1,900 | ¥26,460 | ¥31,196 | ¥2,836 |
| 43 | ¥1,900 | ¥27,090 | ¥31,889 | ¥2,899 |
| 44 | ¥1,900 | ¥27,720 | ¥32,582 | ¥2,962 |
| 45 | ¥1,900 | ¥28,350 | ¥33,275 | ¥3,025 |
| 46 | ¥1,900 | ¥28,980 | ¥33,968 | ¥3,088 |
| 47 | ¥1,900 | ¥29,610 | ¥34,661 | ¥3,151 |
| 48 | ¥1,900 | ¥30,240 | ¥35,354 | ¥3,214 |
| 49 | ¥1,900 | ¥30,870 | ¥36,047 | ¥3,277 |
| 50 | ¥1,900 | ¥31,500 | ¥36,740 | ¥3,340 |







