小須戸の住まい応援隊 三栄産業

LPガス

三栄産業 LPガス販売

LPガス販売について

LPガスは単に配送供給するだけではなく、保安業務が常につきまとう性格があります。

三栄産業では、供給開始時からご使用時の緊急時対応・連絡、加えて集金業務まで全て自社で行っています。
(業務区分の外部委託が多いなか、弊社では全ての業務区分を自社で行っていますので
安心感が違います。)

LPガス配送地域

新潟市(秋葉区、南区)・田上町・加茂市

LPガス料金表

LPガスの料金は、【基本料金】+【従量料金】+【消費税】となります。

(1)基本料金
基本料金は、一律 1,900円(税抜き)です。

(2)従量料金
従量料金は、月間使用量により、下記の1m3当たり単価に使用量を乗じた額(税抜き)となります。

  • 月間使用量 1m3から10m3まで 単価:630円
  • 月間使用量 11m3から25m3まで 単価:620円
  • 月間使用量 26m3から39m3まで 単価:610円
  • 月間使用量 40m3以上 単価:600円

【LPガス料金早見表】(検針は概ね毎月20日です。)
金額単位:円(1円未満は四捨五入)

使用量(㎥) 基本料金(税別) 従量料金(税別) 合計(税込) うち消費税
0 ¥1,900 ¥0 ¥2,090 ¥190
1 ¥1,900 ¥630 ¥2,783 ¥253
2 ¥1,900 ¥1,260 ¥3,476 ¥316
3 ¥1,900 ¥1,890 ¥4,169 ¥379
4 ¥1,900 ¥2,520 ¥4,862 ¥442
5 ¥1,900 ¥3,150 ¥5,555 ¥505
6 ¥1,900 ¥3,780 ¥6,248 ¥568
7 ¥1,900 ¥4,410 ¥6,941 ¥631
8 ¥1,900 ¥5,040 ¥7,634 ¥694
9 ¥1,900 ¥5,670 ¥8,327 ¥757
10 ¥1,900 ¥6,300 ¥9,020 ¥820
11 ¥1,900 ¥6,820 ¥9,592 ¥872
12 ¥1,900 ¥7,440 ¥10,274 ¥934
13 ¥1,900 ¥8,060 ¥10,956 ¥996
14 ¥1,900 ¥8,680 ¥11,638 ¥1,058
15 ¥1,900 ¥9,300 ¥12,320 ¥1,120
16 ¥1,900 ¥9,920 ¥13,002 ¥1,182
17 ¥1,900 ¥10,540 ¥13,684 ¥1,244
18 ¥1,900 ¥11,160 ¥14,366 ¥1,306
19 ¥1,900 ¥11,780 ¥15,048 ¥1,368
20 ¥1,900 ¥12,400 ¥15,730 ¥1,430
21 ¥1,900 ¥13,020 ¥16,412 ¥1,492
22 ¥1,900 ¥13,640 ¥17,094 ¥1,554
23 ¥1,900 ¥14,260 ¥17,776 ¥1,616
24 ¥1,900 ¥14,880 ¥18,458 ¥1,678
25 ¥1,900 ¥15,500 ¥19,140 ¥1,740
26 ¥1,900 ¥15,860 ¥19,536 ¥1,776
27 ¥1,900 ¥16,470 ¥20,207 ¥1,837
28 ¥1,900 ¥17,080 ¥20,878 ¥1,898
29 ¥1,900 ¥17,690 ¥21,549 ¥1,959
30 ¥1,900 ¥18,300 ¥22,220 ¥2,020
31 ¥1,900 ¥18,910 ¥22,891 ¥2,081
32 ¥1,900 ¥19,520 ¥23,562 ¥2,142
33 ¥1,900 ¥20,130 ¥24,233 ¥2,203
34 ¥1,900 ¥20,740 ¥24,904 ¥2,264
35 ¥1,900 ¥21,350 ¥25,575 ¥2,325
36 ¥1,900 ¥21,960 ¥26,246 ¥2,386
37 ¥1,900 ¥22,570 ¥26,917 ¥2,447
38 ¥1,900 ¥23,180 ¥27,588 ¥2,508
39 ¥1,900 ¥23,790 ¥28,259 ¥2,569
40 ¥1,900 ¥24,000 ¥28,490 ¥2,590
41 ¥1,900 ¥24,600 ¥29,150 ¥2,650
42 ¥1,900 ¥25,200 ¥29,810 ¥2,710
43 ¥1,900 ¥25,800 ¥30,470 ¥2,770
44 ¥1,900 ¥26,400 ¥31,130 ¥2,830
45 ¥1,900 ¥27,000 ¥31,790 ¥2,890
46 ¥1,900 ¥27,600 ¥32,450 ¥2,950
47 ¥1,900 ¥28,200 ¥33,110 ¥3,010
48 ¥1,900 ¥28,800 ¥33,770 ¥3,070
49 ¥1,900 ¥29,400 ¥34,430 ¥3,130
50 ¥1,900 ¥30,000 ¥35,090 ¥3,190

お気軽にお問い合わせください TEL 0250-38-3563 受付時間 8:00 - 18:00 [ 日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 株式会社 三栄産業 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.